关闭

澳际学费在线支付平台

2018年最新QS世界排名-中外对比

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1694 移动端
QS世界大学排名QS World University Rankings)是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名,是历史第二悠久的全球大学排名。目前QS排名涵盖四种排名方式。QS世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名之一
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
*学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
*全球雇主评价(Global Employer Review),占10%
*单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
*教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
*国际学生比例(International Student Ratio),占5%
*国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
澳洲大学排名 中国大学排名
1 澳洲国立大学 20 1 清华大学 25
2 墨尔本大学 41 2 北京大学 38
3 南威尔士大学 45 3 复旦大学 40
4 昆士兰大学 47 4 上海交通大学 62
5 悉尼大学 50 5 浙江大学 87
6 蒙纳士大学 60 6 中国科技大学 97
7 西澳大利亚大学 93 7 南京大学 114
8 阿德雷德大学 109 8 北京师范大学 256
9 悉尼科技大学 176 9 武汉大学 282
10 纽卡斯尔大学 224 10 同济大学 316
11 伍伦贡大学 232 11 中山大学 319
12 麦考瑞大学 240 12 哈尔滨工业大学 325
13 昆士兰科技大学 247 13 南开大学 344
14 皇家墨尔本理工大学 247 14 西安交通大学 344
15 科廷大学 262 15 上海大学 421-430
16 南澳大学 279 16 厦门大学 431-440
17 迪肯大学 293 17 北京理工大学 451-460
18 塔斯马尼亚大学 313 18 华中科技大学 471-480
19 格里菲斯大学 325 19 天津大学 471-480
20 拉筹伯大学 360 20 中国人民大学 481-490
21 詹姆斯库克大学 367 21 吉林大学 491-500
22 斯威本科技大学 421-430 22 华东师范大学 501-550
23 邦德大学 431-440 23 东南大学 501-550
24 莫道克大学 501-550 24 北航大学 551-600
25 弗林德斯大学 551-600 25 大连理工大学 551-600
26 堪培拉大学 551-600 26 华东科技大学 551-600
27 西悉尼大学 551-600 27 山东大学 551-600
28 中央昆士兰大学 601-650 28 四川大学 551-600
29 查尔斯达尔文大学 651-700      
30 维多利亚大学 701-750      
31 爱迪斯科文大学 751-800      
32 南昆士兰大学 751-800      
33 澳大利亚天主教大学 801-1000
34 查尔斯特大学 801-1000      
35 南士字星大学 801-1000      
36 新英格兰大学 801-1000      
37 阳光海岸大学 801-1000      
           

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537