悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年U.S.news美国大学最佳教育学院排名
USnews美国大学排名是最知名的美国大学排名之一,是每年申请美国大学留学的人必备的选校工具。近期,最新2015年usnews美国大学排名情况公布,澳际第一时间为大家整理相关排名信息,下面是2015年U.S.news美国大学最佳教育学院排名情况。(立即咨询)
2015年U.S.news美国大学最佳教育学院排名
| 排名 | 美国大学(州区) | 中文名称 |
| 1 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 2 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 5 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 7 | University of Washington | 华盛顿大学西雅图分校 |
| 8 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
| 10 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
| 11 | Northwestern University | 西北大学 |
| 11 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 13 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
| 14 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 15 | Michigan State University | 密西根州立大学 |
| 16 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 17 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 18 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 18 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 |
| 20 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 |
| 20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 22 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 22 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 |
| 24 | Boston College (Lynch) | 波士顿学院 |
| 25 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 26 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 28 | Utah State University | 犹他州立大学 |
| 29 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
| 30 | University of Delaware | 特拉华大学 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 30 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 33 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 33 | University of Connecticut (Neag) | |
| 33 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 36 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 36 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 38 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 |
| 39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
| 39 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 |
| 42 | Lehigh University | 里海大学 |
| 42 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 42 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学 |
| 45 | Syracuse University | 雪城大学 |
| 45 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 45 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 48 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 48 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 48 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯卡大学林肯校区 |
| 51 | Boston University | 波士顿大学 |
| 51 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学 |
| 51 | University at Albany—SUNY | |
| 51 | University of Miami | 迈阿密大学 |
| 55 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
| 55 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 55 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
| 55 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 |
| 55 | University at Buffalo—SUNY | |
| 55 | University of Missouri | 密苏里大学 |
| 55 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
| 62 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
| 63 | Temple University | 天普大学 |
| 64 | CUNY—Graduate Center | |
| 64 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
| 64 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 64 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
| 64 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
| 64 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 |
| 70 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
| 70 | Old Dominion University (Darden) | 奥多明尼昂大学 |
| 70 | University of North Carolina—Greensboro | |
| 70 | University of Utah | 犹他大学 |
| 74 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
| 74 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学 |
| 74 | University of Maine | 缅因大学 |
| 77 | Auburn University | 奥本大学 |
| 77 | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺伊卡本大学 |
| 77 | University of California—Riverside | 加州大学河滨分校 |
| 77 | University of Oklahoma (Rainbolt) | 奥克拉荷马大学 |
| 81 | Clemson University (Moore) | 克莱姆森大学 |
| 81 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
| 83 | Brigham Young University—Provo (McKay) | 杨百翰大学 |
| 83 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
| 83 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
| 86 | Ball State University | |
| 86 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
| 86 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 |
| 86 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学 |
| 86 | University of North Carolina—Charlotte | 北卡罗莱纳大学夏洛特分校 |
| 86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
| 92 | Baylor University | 贝勒大学 |
| 92 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| 92 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
| 92 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
| 92 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
| 92 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
| 98 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 |
| 98 | Kent State University | 肯特州立大学 |
| 98 | Marquette University | 马凯特大学 |
以上内容就是本文对2015年U.S.news美国大学最佳教育学院排名情况做的介绍,希望本文的介绍对大家留学选校有一定帮助。如果你还想了解更多的留学问题,可以拨打400-601-0022电话进行咨询,也可以直接点击页面右侧在线咨询按钮直接对话澳际留学顾问。
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。