悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年QS世界最佳商学院北美地区排名
@澳际留学小编说:出国留学适当的参考下大学排名未尝不可。而全球各大排行榜单中,英国QS排名具有一定的权威性,下面是小编为大家整理的北美区域商学院排行榜,如果您还有留学选校方面的疑问,欢迎随时咨询我们的老师。
2015年QS世界最佳商学院北美地区排名
| 排名 | 学院中文名称 | 学院英文名称 | 国家 | GMAT 平均分 | 
| 1= | 哈佛大学商学院 | Harvard Business School Harvard University | 美国 | 730 | 
| 1= | 斯坦福大学商学院 | Stanford Graduate School of Business Stanford University | 美国 | 732 | 
| 1= | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | The Wharton School University of Pennsylvania | 美国 | 725 | 
| 4 | 芝加哥大学布斯商学院 | Chicago Booth School of Business University of Chicago | 美国 | 723 | 
| 5 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School Columbia University | 美国 | 716 | 
| 6 | 西北大学凯洛格商学院 | The Kellogg School of Management Northwestern University | 美国 | 715 | 
| 7 | 麻省理工学院斯隆商学院 | Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 713 | 
| 8 | 密歇根大学罗斯商学院 | Ross School of Business University of Michigan | 美国 | 701 | 
| 9 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | UCLA Anderson School of Management University of California Los Angeles | 美国 | 707 | 
| 10 | 纽约大学斯特恩商学院 | NYU Stern School of Business New York University (NYU) | 美国 | 721 | 
| 11 | 耶鲁大学商学院 | Yale School of Management Yale University | 美国 | 714 | 
| 12 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | Haas School of Business University of California Berkeley (UCB) | 美国 | 714 | 
| 13 | 杜克大学福库商学院 | The Fuqua School of Business Duke University | 美国 | 634 | 
| 14 | 多伦多大学罗特曼商学院 | Rotman School of Management University of Toronto | 加拿大 | 674 | 
| 15 | 西安大略大学毅伟商学院 | Ivey Business School Western Ontario University | 加拿大 | 662 | 
| 16 | 英属哥伦比亚大学尚德商学院 | University of British Columbia – Sauder | 加拿大 | 658 | 
| 17 | 麦吉尔大学德桑特尔斯商学院 | Desautels Faculty of Management McGill University | 加拿大 | 690 | 
| 18 | 雷鸟商学院 | Thunderbird School of Global Management | 美国 | 601 | 
| 19 | 德克萨斯大学库姆斯分校 | McCombs School of Business University of Texas at Austin | 美国 | 690 | 
| 20 | 波士顿大学商学院 | School of Management Boston University | 美国 | 620 | 
| 21 | 印第安纳大学凯莱商学院 | Kelley School of Business Indiana University | 美国 | 664 | 
| 22 | 蒙特利尔大学高等商学院 | HEC Montreal Université de Montréal | 加拿大 | 625 | 
| 23 | 南加州大学马歇尔商学院 | Marshall School of Business University of Southern California | 美国 | 690 | 
| 24 | 达特茅斯学院塔克商学院 | Tuck School of Business Dartmouth College | 美国 | 718 | 
| 25 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | Cornell | 美国 | 700 | 
| 26 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校商学院 | Illinois MBA University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 | 661 | 
| 27 | 北卡罗来纳大学凯南商学院 | Kenan-Flagler Business School University of North Carolina | 美国 | 690 | 
| 28 | 约克大学舒立克商学院 | Schulich School of Business York University | 加拿大 | 663 | 
| 29 | 卡耐基梅隆大学泰伯商学院 | Tepper School of Business Carnegie Mellon University | 美国 | 691 | 
| 30 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | McDonough School of Business Georgetown University | 美国 | 688 | 
| 31 | 皇后大学商学院 | Queen's MBA Program | 加拿大 | 665 | 
| 32 | 阿尔伯塔大学商学院 | Alberta School of Business University of Alberta | 加拿大 | 648 | 
| 33 | 加州大学尔湾分校保罗商学院 | The Paul Merage School of Business University of California Irvine | 美国 | 660 | 
| 34 | 波士顿学院卡罗管理学院 | The Carroll School of Management Boston College | 美国 | 593 | 
| 35 | 德州农工大学梅斯商学院 | Mays Business School Texas A&M University | 美国 | 648 | 
| 36 | 加州大学戴维斯分校商学院 | Graduate School of Management University of California Davis | 美国 | 690 | 
| 37 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | Darden School of Business University of Virginia | 美国 | 706 | 
| 38 | 密歇根州立大学艾莉商学院 | The Eli Broad Graduate School of Management Michigan State University | 美国 | 660 | 
| 39 | 艾茉莉大学戈伊苏埃塔商学院 | Goizueta Business School Emory University | 美国 | 675 | 
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校雷迪商学院 | Rady School of Management University of California San Diego | 美国 | 613 | 
| 41 | 马萨诸塞大学波士顿商学院 | University of Massachusetts Boston College of Management | 美国 | 580 | 
| 42 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | Max M. Fisher College of Business The Ohio State University | 美国 | 666 | 
| 43 | 佐治亚理工学院斯盖勒商学院 | Scheller College of Business Georgia Tech | 美国 | 678 | 
| 44 | 南卡罗来纳大学摩尔商学院 | Darla Moore School of Business University of South Carolina | 美国 | 664 | 
| 45 | 德克萨斯大学达拉斯分校商学院 | The University of Texas at Dallas Naveen Jindal School of Management | 美国 | 672 | 
| 46 | 波士顿学院欧林商学院 | Babson College F.W. Olin Graduate School of Business | 美国 | 610 | 
| 47 | 圣路易斯华盛顿大学欧林商学院 | Olin Business School Washington University in St. Louis | 美国 | 696 | 
| 48 | 渥太华大学泰尔弗商学院 | Telfer School of Management University of Ottawa | 加拿大 | 627 | 
| 49 | 明尼苏达大学卡尔森商学院 | Carlson School of Management University of Minnesota | 美国 | 690 | 
| 50 | 麦克玛斯特大学商学院 | DeGroote School of Business McMaster University | 加拿大 | 630 | 
| 51 | 天普大学福克斯商学院 | Fox School of Business and Management Temple University | 美国 | 640 | 
| 52 | 威斯康辛大学麦迪顿分校商学院 | Wisconsin School of Business University of Wisconsin-Madison | 美国 | 676 | 
| 53 | 莱斯大学杰西琼斯商学院 | Jesse H. Jones Graduate School of Business Rice University | 美国 | 682 | 
| 54 | 普渡大学商学院 | Krannert School of Management Purdue University | 美国 | 627 | 
| 55 | 亚利桑那州立大学商学院 | W. P. Carey School of Business Arizona State University | 美国 | 637 | 
| 56 | 宾州州立大学商学院 | Smeal College of Business Penn State University | 美国 | 645 | 
| 57 | 马里兰大学罗伯特商学院 | Robert H. Smith School of Business University of Maryland | 美国 | 656 | 
| 58 | 佛罗里达国际大学商学院 | Graduate School of Business Florida International University | 美国 | 567 | 
| 59 | 凯斯西储大学维泽赫德商学院 | Weatherhead School of Management Case Western Reserve University | 美国 | 631 | 
| 60 | 萨斯喀彻温大学爱德华商学院 | Edwards School of Business University of Saskatchewan | 加拿大 | 576 | 
| 61 | 卡尔加里大学哈斯卡耶商学院 | Haskayne School of Business University of Calgary | 加拿大 | 620 | 
| 62 | 华盛顿大学福斯特商学院 | Michael G. Foster School of Business University of Washington | 美国 | 670 | 
| 63 | 西门菲沙大学比迪商学院 | Beedie School of Business Simon Fraser University | 加拿大 | 607 | 
| 64 | 约翰霍普金斯大学凯利商学院 | The Johns Hopkins Carey Business School Johns Hopkins University | 美国 | 650 | 
| 65 | 乔治华盛顿大学商学院 | George Washington University - School of Business | 美国 | 620 | 
| 66 | 亚利桑那大学埃尔勒商学院 | Eller Graduate School of Management University of Arizona | 美国 | 639 | 
| 67 | 维罗利亚大学戈斯塔逊商学院 | Gustavson School of Business University of Victoria | 加拿大 | 560 | 
| 68 | 南卫理公会大学麦克斯商学院 | Cox School of Business Southern Methodist University | 美国 | 641 | 
| 69 | 加利福尼亚大学加里安德森商学院 | The A. Gary Anderson Graduate School of Management, University of California Riverside | 美国 | 593 | 
| 70 | 佐治亚州立大学罗宾逊商学院 | J. Mack Robinson College of Business Georgia State University | 美国 | 600 | 
| 71 | 科罗拉多大学博尔德商学院 | Boulder Leeds School of Business University of Colorado at Boulder | 美国 | 625 | 
| 72 | 德雷赛尔大学商学院 | Drexel LeBow | 美国 | 600 | 
| 73 | 爱荷华大学亨利商学院 | Tippie School of Management University of Iowa | 美国 | 635 | 
| 74 | 拉瓦勒大学商学院 | Faculty of Business Administration Laval University | 加拿大 | 643 | 
| 75 | 丹佛大学丹尼尔斯商学院 | Daniels College of Business Administration University of Denver | 美国 | 602 | 
| 76 | 克莱蒙研究大学商学院 | Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management Claremont Graduate University | 美国 | 625 | 
| 77 | 迈阿密大学商学院 | University of Miami School of Business University of Miami | 美国 | 704 | 
| 78 | 旧金山大学商学院 | Masagung Graduate School of Management University of San Francisco | 美国 | 570 | 
| 79 | 康考迪亚大学莫森商学院 | John Molson School of Business Concordia University | 加拿大 | 623 | 
| 80 | 温莎大学奥德特商学院 | Odette School of Business University of Windsor | 加拿大 | 615 | 
| 81 | 芝加哥洛约拉大学-昆兰商学院 | Loyola University Chicago - The Quinlan School of Business | 美国 | 575 | 
| 82 | 络格斯新泽西州立大学-新不伦瑞克商学院 | Rutgers Business School - Newark and New Brunswick, Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick | 美国 | 582 | 
| 83 | 佛罗里达大学霍夫商学院 | Hough Graduate School of Business University of Florida | 美国 | 672 | 
| 84 | 北英属哥伦比亚大学商学院 | University of Northern British Columbia School of Business University of Northern British Columbia | 加拿大 | 575 | 
| 85 | 圣地亚哥大学商学院 | San Diego State University - Graduate School of Business Administration San Diego State University | 美国 | 602 | 
| 86 | 范德堡大学欧文商学院 | Owen Graduate School of Management Vanderbilt University | 美国 | 688 | 
| 87 | 匹兹堡大学约瑟夫商学院 | Joseph M. Katz Graduate School of Business University of Pittsburgh | 美国 | 622 | 
| 88 | 乔治亚大学特里商学院 | Terry College of Business University of Georgia | 美国 | 643 | 
| 89 | 美利坚大学考戈德商学院 | Kogod School of Business American University | 美国 | 590 | 
| 90 | 纽约州立大学水牛城分校商学院 | University at Buffalo SUNY - School of Management University at Buffalo SUNY | 美国 | 600 | 
QS世界商学院排名将全球划分为北美、欧洲、亚太地区、拉美、中东及非洲五大地区分别进行排名,没有单独的全球商学院排名总表,参与排名的学校计约200所。QS该项排名自上世纪90年代开始发布,每年发布一次,每次参与调查的MBA毕业生上千名,是全球最有影响力的商学院排名之一。 (咨询)
每个地区都按学校影响力划分四等:
1、全球性精英学校(Elite global):代表着该学校MBA的优异品质已受世界认可。
2、潜力全球性精英学校(Emerging Global):表示该学校的MBA的优异品质已在世界范围内有相当的认可度,但尚未达到前者水平,但将来极有可能成为前者的一员。
3、地方性精英学校(Elite Regional):代表着该学校的MBA的优秀在学校所在的国家或地区受到广泛认可,但尚未具有国际影响力,其商学院一般都比较年轻。
4、潜力地方性精英学校(Emerging Regional):代表着其影响力尚逊前者一筹,但未来有潜力冲击成为其中的一员。
更多出国留学最新动态,敬请关注澳际留学频道:http://www.aoji.cn/Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。