悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
2017年TIMES英国大学社会政策 Social Policy专业排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
利兹大学University of Leeds | 87% | 87% | 48% | 404 | 68% | 100 |
2 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 65% | 65% | 75% | 469 | 67% | 99.1 |
3 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 80% | 86% | 42% | 392 | 78% | 98.9 |
4 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 73% | 73% | 44% | 374 | 88% | 97.3 |
5 | 肯特大学University of Kent | 77% | 84% | 59% | 371 | 67% | 97.1 |
6 | 约克大学The University of York | 80% | 84% | 48% | 357 | 72% | 96.5 |
7 | 布里斯托大学University of Bristol | 84% | 84% | 48% | 374 | 60% | 95.8 |
7 | 南安普顿大学University of Southampton | 77% | 80% | 53% | 390 | n/a | 95.8 |
9 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 64% | 67% | 53% | 473 | 65% | 95.7 |
10 | 拉夫堡大学Loughborough University | 87% | 88% | 41% | 363 | 59% | 95 |
11 | 巴斯大学University of Bath | 81% | 78% | 43% | 386 | 60% | 94.2 |
12 | 班戈大学Bangor University | 82% | 74% | 40% | n/a | 69% | 93.9 |
13 | 波尔顿大学University of Bolton | 92% | 88% | 1% | n/a | 68% | 93.6 |
13 | 斯特林大学University of Stirling | 90% | 94% | 34% | 352 | 51.7%* | 93.6 |
15 | 谢菲尔德大学The University of Shfield | 80% | 83% | 27% | 375* | 68% | 93.2 |
16 | 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University | 96% | 97% | n/a | 362 | 58% | 91.8 |
16 | 阿斯顿大学Aston University | 75% | 83% | 39% | 328 | 68% | 91.8 |
18 | 伯明翰大学University of Birmingham | 62% | 73% | 40% | 373 | 73% | 91.2 |
19 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 96% | 88% | 9% | 292 | 67% | 90.8 |
20 | 斯旺西大学Swansea University | 84% | 90% | 23% | 277 | 69% | 90.2 |
20 | 基尔大学Keele University | 82% | 83% | 25% | 335 | 61% | 90.2 |
22 | 索尔福德大学University of Salford | 91% | 91% | 28% | 281 | 52% | 89 |
23 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 76% | 88% | 26% | 338* | 56% | 88.8 |
24 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 94% | 85% | 9% | n/a | 44% | 87.3 |
25 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 83% | 92% | 12% | 345 | 41% | 85.6 |
26 | 卡迪夫大学Cardiff University | 78% | 76% | 31% | 349 | 39% | 85.2 |
27 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 84% | 94% | 39% | 278 | 29% | 84.8 |
28 | 米德塞斯大学Middlesex University | 76% | 75% | 15% | 302 | 58% | 84.3 |
29 | 林肯大学University of Lincoln | 76% | 82% | 6% | 300* | 57% | 83.2 |
30 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 75% | 81% | 16% | 240 | 58% | 82.1 |
31 | 北安普顿大学The University of Northampton | 78% | 84% | n/a | 307 | 48% | 81.7 |
32 | 布莱顿大学University of Brighton | 78% | 82% | 12% | 271 | 45% | 80.9 |
33 | 切斯特大学University of Chester | 83% | 77% | 0% | 267 | n/a | 80.5 |
34 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 73% | 78% | 3% | 277 | 53% | 79.8 |
35 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 83% | 86% | 16% | 212* | 37% | 78.5 |
36 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 69% | 85% | 9% | 269 | 39% | 77.4 |
37 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 75% | 84% | 5% | 250 | 33% | 76 |
38 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 62% | 67% | 4% | 271 | 50% | 75.3 |
2017年TIMES英国大学社会政策 Social Policy专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击点击咨询,与资深顾问一对一沟通。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。