关闭

澳际学费在线支付平台

英国大学2017年TIMES历史专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:948 移动端

2017年TIMES英国大学历史 History专业排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
剑桥大学University of Cambridge 89% 91% 56% 569 81% 100
2 牛津大学University of Oxford 80% 87% 56% 558 82% 97
2 杜伦大学Durham University 87% 89% 41% 561 83% 97
4 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 91% 91% 47% 520 73% 96.3
5 埃克塞特大学University of Exeter 89% 90% 46% 480 78% 95.2
6 华威大学The University of Warwick 86% 81% 52% 470 80% 94.6
7 伦敦大学学院University College London 79% 81% 52% 504 78% 93.4
8 伦敦国王学院King's College London 82% 84% 45% 474 82% 93.1
8 约克大学The University of York 89% 89% 43% 468 69% 93.1
8 伯明翰大学University of Birmingham 84% 85% 49% 418 83% 93.1
11 利兹大学University of Leeds 88% 88% 44% 448 73% 92.9
12 兰卡斯特大学Lancaster University 89% 89% 37% 438 79% 92.8
13 谢菲尔德大学The University of Shfield 85% 86% 54% 424 69% 92.2
14 University of Sussex 84% 88% 41% 374 85% 91.3
14 东英吉利大学University of East Anglia 90% 91% 47% 411 60% 91.3
16 格拉斯哥大学University of Glasgow 86% 88% 48% 440 62% 91.1
17 南安普顿大学University of Southampton 86% 88% 51% 396 65% 91
18 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 71% 75% 47% 501 82% 90.4
19 诺丁汉大学The University of Nottingham 84% 85% 37% 416 77% 90.1
20 肯特大学University of Kent 85% 87% 41% 364 75% 89.8
21 拉夫堡大学Loughborough University 87% 92% 23% 374 84% 89.5
21 布里斯托大学University of Bristol 77% 80% 41% 488 72% 89.5
23 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 88% 83% 44% 379 66% 89.4
24 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 88% 85% 41% 389 64% 89.1
24 曼彻斯特大学The University of Manchester 85% 86% 40% 407 66% 89.1
26 利物浦大学The University of Liverpool 86% 85% 39% 394 61% 87.9
27 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast 84% 87% 46% 360 59% 87.8
27 爱丁堡大学The University of Edinburgh 73% 79% 47% 472 63% 87.8
29 纽卡斯尔大学Newcastle University 83% 83% 29% 436 69% 87.7
30 思克莱德大学University of Strathclyde 85% 87% 42% 448 42% 86.9
31 基尔大学Keele University 88% 88% 33% 344 63% 86.8
32 林肯大学University of Lincoln 96% 95% 26% 311 55% 86.5
32 莱斯特大学University of Lester 84% 88% 34% 371 60% 86.5
34 雷丁大学University of Reading 86% 85% 35% 374 58% 86.4
35 阿伯丁大学University of Aberdeen 79% 83% 36% 427 60% 86.2
36 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 84% 87% 21% 381 71% 86
37 邓迪大学University of Dundee 84% 84% 30% 399 59% 85.9
37 埃塞克斯大学University of Essex 86% 90% 35% 306 64% 85.9
39 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 92% 82% 22% 310 70% 85.6
40 德蒙福特大学De Montfort University 92% 91% 23% 259 69% 85.5
40 赫尔大学The University of Hull 88% 89% 26% 336 61% 85.5
40 诺桑比亚大学Northumbria University 88% 88% 31% 342 56% 85.5
43 蒂赛德大学Teesside University 93% 92% 28% 272 54% 84.5
44 卡迪夫大学Cardiff University 81% 83% 31% 398 53% 84.1
45 阿伯斯威大学Aberystwyth University 90% 90% 20% 314 58% 84
46 Coventry University 91% 92% 6% 289 73% 83.9
47 斯旺西大学Swansea University 84% 86% 25% 303 66% 83.8
48 斯特林大学University of Stirling 78% 80% 29% 384 62% 83.7
48 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 90% 83% 16% 278 72% 83.7
50 班戈大学Bangor University 92% 88% 24% 314 48.4%* 83.6
51 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 84% 80% 35% 317 57% 83.5
52 布鲁内尔大学Brunel University 90% 89% 32% 306 43% 83.4
53 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 85% 84% 32% 284 57% 83.3
53 赫特福德大学University of Hertfordshire 79% 79% 47% 305 54% 83.3
55 艾芝西尔大学Edge Hill University 89% 88% 24% 293 55% 83.1
56 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 84% 82% 35% 336 47% 82.9
57 西英格兰大学University of the West of England 85% 82% 29% 304 51% 81.9
57 罗汉普顿大学Roehampton University 86% 84% 21% 271 60% 81.9
59 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 91% 87% 16% 317 48% 81.7
60 纽曼大学Newman University 93% 89% 12% 280 52% 81.6
60 普利茅斯大学University of Plymouth 91% 90% 23% 277 44% 81.6
62 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University 89% 87% 7% 260 66.4%* 81.3
62 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 89% 82% 18% 325 48% 81.3
64 温切斯特大学University of Winchester 89% 89% 19% 287 46% 80.9
65 德比大学University of Derby 95% 94% 14% 272 39% 80.7
66 北安普顿大学The University of Northampton 86% 85% 22% 276 47% 80.1
67 切斯特大学University of Chester 90% 84% 9% 302 47% 79.5
68 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 84% 81% 18% 269 54% 79.4
69 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 91% 85% 16% 273 41% 79.3
70 奇切斯特大学University of Chichester 91% 90% 16% 242 41% 79.2
71 巴斯斯巴大学Bath Spa University 85% 84% 8% 319 48% 79
72 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 91% 90% 11% 264 40% 78.9
73 萨福克学院University Campus Suffolk 97% 88% n/a 315 34% 78.8
73 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University 77% 80% 38% 277 40% 78.8
75 格林威治大学The University of Greenwich 90% 77% 9% 313 45% 78.6
75 南威尔士大学The University of South Wales 86% 85% 16% 310 37% 78.6
77 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 86% 85% 11% 238 54% 78.3
78 索尔福德大学University of Salford 88% 86% n/a 286 52% 78.1
79 桑德兰大学University of Sunderland 84% 86% 8% 282 48% 77.8
79 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 85% 80% 12% 281 47% 77.8
79 伍斯特大学University of Worcester 84% 78% 20% 258 46% 77.8
82 格林多大学Glyndwr University 95% 87% n/a 282* 36% 77.5
83 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands 83% 79% n/a 281 30% 77
84 约克圣约翰大学York St John University 85% 83% n/a 278 51% 76.9
85 布莱顿大学University of Brighton 72% 65% 13% 309 66% 76.6
86 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 90% 86% 15% 232 31% 76.5
86 威斯敏斯特大学University of Westminster 81% 80% 12% 277 45% 76.5
88 金斯顿大学Kingston University 81% 78% n/a 243 50% 74
89 阿尔斯特大学University of Ulster 75% 76% 24% 282 28% 73.9
90 斯塔福德郡大学Staffordshire University 89% 85% n/a 202 36% 73.8
91 东伦敦大学University of East London 77% 73% 14% 214 46% 73.4
92 布拉德福德大学University of Bradford 69% 71% 13% n/a 56% 73
93 格罗斯特大学University of Gloucestershire 64% 59% 11% 310 45% 70.6
94 利兹圣三一大学Leeds Trinity University 70% 60% 10% 257 29% 68.1

  2017年TIMES英国大学历史 History专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537