悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 专家解析:美国大学TOP100对GPA的入学要求
GPA的高低如何决定了你申请美国大学的层次。在招生官手里,证明学生学术能力的成绩有三个:GPA、SAT、AP。第一重要的是高中成绩单,即初三、高一、高二,三年六个学期的期末成绩(不同学校要求也有所不同,有些学校甚至要求在申请季结束后补充提交高三学年的成绩单)。这个成绩是最重要的成绩。<<<在线咨询
每个大学都会有相应的硬性指标,比如GPA底线3.0. 这个时候,如果你的GPA不够,那么就会被一刀切掉。
不同GPA所对应的美国大学,下面澳际美国留学专家详细的为大家介绍下。
1. “学霸类”GPA成绩3.7以上
建议选择Top50之内的院校【学校推荐】。美国大学申请者若GPA大于3.7,在申请美国留学时可考虑Top50以内的美国大学,可是有较好的GPA只能说具备申请名校的条件之一,还需要有较好的托福、SAT分数和丰富的课外活动背景。
耶鲁大学面试官曾表明:“美国大学非常重视学生在课外参与什么活动。”GPA在3.7以上的学生,可以把前50美国名校作为冲刺方向,同时也要注重自身软实力的培养与进步。
2. “积极党”GPA成绩3.0-3.7
建议选择Top50-Top100的院校【学校推荐】。GPA在3.0-3.7之间的学生,在申请美国留学时应考虑美国大学排名在100以内,50之后的学校,申请成功的概率相对较大。
如果想申请Top50左右的名校,建议在课外活动上做一些学术研究,通过学术论文或是活动经历来突出个人能力,弥补GPA上的不足。如果学生其他各方面都比较优秀,成功申请到top30院校也是可能的。
3.“少数派”GPA成绩低于3.0
建议选择Top100左右的院校【学校推荐】。申请美国留学但GPA成绩低于3分的学生,建议申请排名在100左右的美国大学。若想申请TOP50的美国学校可能性不大,除非你有很好的理由来解释你真的是做了什么专业领域的事从而影响了分数。
当然,申请美国大学GPA成绩低的学生并不是没有机会申请名校,如果GPA分数低又想申请好的学校,就要在软件方面比如申请材料上进行完善,因为美国大学录取学生不是仅仅看成绩的。
GPA多高才算有竞争力
你需要做以下两件事情:
1)确定你要申请的目标学校。
2)找出这些学校的平均GPA。
注意:你看到的GPA(TOP100大学对GPA的具体入学要求见后)一般是50%水平的GPA,特殊才艺的学生会拉低这个公布出来的GPA。因此,你必须保证你的GPA是在50%之上,才比较有竞争力。
如果你的GPA达不到理想学校的要求,就要集中注意力在SAT/ACT等其他方面。
美国TOP100大学对GPA的具体入学要求
| 学校中文名 | 学校英文名 | GPA | TOEFL | 
| Harvard University | 3.66 | 109 | |
| Stanford University | 3.7 | 106 | |
| University of Pennsylvania | 3.56 | 100 | |
| Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 | |
| Northwestern University | 3.54 | 109 | |
| University of Chicago | 3.52 | 104 | |
| University of California-Berkeley | 3.64 | 88 | |
| Columbia University | 3.5 | 100 | |
| Dartmouth College | 3.52 | 100 | |
| 耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | 100 | 
| New York University | 3.42 | 100 | |
| Duke University | 3.44 | 100 | |
| 密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 | 
| University of Virginia | 3.41 | 106 | |
| University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 | |
| Cornell University | 3.29 | 100 | |
| University of Texas-Austin | 3.43 | 105 | |
| Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 | |
| Emory University | 3.3 | 100 | |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 | 
| University of Southern California | 3.3 | 100 | |
| Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 | |
| 印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 | 
| Georgetown University | 3.31 | 100 | |
| 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | 79 | 
| Rice University | 3.4 | 100 | |
| 圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 | 
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 | 
| Vanderbilt University | 3.4 | 100 | |
| Arizona State University | 3.36 | 100 | |
| University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 | |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 | 
| Texas A&M University | 3.5 | 100 | |
| Brigham Young University | 3.55 | 96 | |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 100 | 
| University of California-Davis | 3.37 | 100 | |
| Boston College | 3.39 | 100 | |
| Boston University | 3.32 | 95 | |
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 | 
| University of Rochester | 3.46 | 105 | |
| University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 | |
| Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 | |
| Tulane University | 3.3 | 100 | |
| Michigan State University | 3.24 | 100 | |
| 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 | 
| University of Florida | 3.51 | 79 | |
| University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 | |
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | 100 | 
| University of California-Irvine | 3.32 | 80 | |
| University of Iowa | 3.38 | 100 | |
| University of Arkansas | 3.27 | 79 | |
| 凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 | 
| Temple University | 3.46 | 100 | |
| 密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 | 
| Southern Methodist University | 3.25 | 100 | |
| Northeastern University | 3.3 | 100 | |
| George Washington University | 3.28 | 100 | |
| University of Arizona | 3.43 | 100 | |
| 佐治亚大学 | University of Georgia | 3.36 | 95 | 
| 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 | 
| Babson College | 3.13 | 100 | |
| University of Connecticut | 3.51 | 90 | |
| 罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 | 
| University of South Carolina | 3.33 | 100 | |
| Baylor University | 3.36 | 100 | |
| 田纳西大学 | University of Tennessee | 3.42 | 100 | 
| Iowa State University | 3.5 | 100 | |
| Syracuse University | 3.44 | 100 | |
| University of Pittsburgh | 3.39 | 100 | |
| College of William and Mary | 3.4 | 107 | |
| 德保尔大学 | DePaul University | 3 | 80 | 
| Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 | |
| 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 3 | 100 | 
| University of Miami | 3 | 90 | |
| 本特利大学 | Bentley University | 3 | 100 | 
| 克莱蒙研究生大学 | 3 | 100 | |
| 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 | 
| 牛津迈阿密大学 | Miami University | 3.3 | 100 | 
| 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.5 | 80 | 
| 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 3 | 100 | 
| Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 | |
| 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3.14 | 100 | 
| St. Louis University | 3.2 | 88 | |
| 科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 | 
| University of Oklahoma | 3.5 | 79 | |
| 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.2 | 80 | 
| University of Utah | 3 | 100 | |
| Auburn University | 3 | 79 | |
| Fordham University | 3.39 | 100 | |
| University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 | |
| Howard University | 3.25 | 79 | |
| University of Houston | 3.2 | 79 | |
| University of Oregon | 3.5 | 100 | |
| American University | 3.2 | 100 | |
| University of Kentucky | 3.34 | 79 | |
| Rochester Institute of Technology | 3 | 92 | |
| Chapman University | 3.34 | 87 | |
| Clarkson University | 3.36 | 80 | |
| 纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 | 
(数据可能存在误差,仅供参考,请以各校官网为准)
为回赠广大家长和学生对澳际教育集团的支持,澳际在10月15日-11月13日举办第78届澳际教育世界名校招生会【索取入场券】,让我们一直“智造未来,育见未来”【详情】。
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。