悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 必看!美国大学新SAT和ACT录取分数
重磅!美国网站Compass根据大学去年录取的所有学生的老SAT分数(ACT),以及CB的新旧SAT换算表,整理了美国360所知名大学的新SAT和ACT预计录取分数段。下面跟着澳际美国留学小编一起来了解下吧!
如果现有SAT成绩已经在目标EA/ED学校SAT分数75%左右,可以用现有成绩申请ED/EA。
美国Top100大学新SAT和ACT录取分数(预估)<<<专家指导
(New SAT and ACT Score Ranges for Colleges and Universities)
| 大学 | College | 新SAT阅读 | 新SAT数学 | 新SAT总分 | ACT总分 | 
| American University | 640-720 | 580-670 | 1220-1390 | 26-30 | |
| 阿默斯特学院 | Amherst College | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 | 31-34 | 
| Arizona State University—Tempe | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 | 23-28 | |
| Auburn University | 580-650 | 560-670 | 1140-1320 | 24-30 | |
| Babson College | 630-710 | 630-740 | 1260-1450 | 26-30 | |
| 巴德学院 | Bard College | 640-740 | 590-710 | 1230-1450 | N/A | 
| Barnard College | 690-750 | 640-740 | 1330-1490 | 28-32 | |
| 贝茨学院 | Bates College | 650-740 | 620-730 | 1270-1470 | 28-32 | 
| Baylor University | 600-690 | 600-700 | 1200-1390 | 24-30 | |
| 本特利大学 | Bentley University | 600-690 | 630-720 | 1230-1410 | 26-30 | 
| Boston College | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 | 30-33 | |
| Boston University | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 | 27-31 | |
| 鲍登学院 | Bowdoin College | 730-780 | 720-780 | 1450-1560 | 31-34 | 
| Brandeis University | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 | 29-33 | |
| Brigham Young University—Provo | 620-710 | 600-710 | 1220-1420 | 27-31 | |
| Brown University | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 | 31-34 | |
| 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 | 28-32 | 
| 巴克内尔大学 | Bucknell University | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 | 28-32 | 
| Caltech | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 | 34-35 | |
| 卡尔顿学院 | Carleton College | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 | 29-33 | 
| 卡耐基梅隆大学 | CMU | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 | 31-34 | 
| CWRU | 660-740 | 690-780 | 1350-1520 | 29-33 | |
| 森特学院 | Centre College | 580-700 | 590-760 | 1170-1460 | 26-31 | 
| 克莱蒙特学院 | Claremont McKenna College | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 | 29-33 | 
| Clark University | 650-710 | 610-700 | 1260-1410 | 27-31 | |
| Clemson University | 620-700 | 610-720 | 1230-1420 | 27-31 | |
| Colby College | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 | 28-32 | |
| 科尔盖特大学 | Colgate University | 660-760 | 650-760 | 1310-1520 | 30-33 | 
| 新泽西学院 | College of New Jersey | 610-700 | 590-700 | 1200-1400 | 24-29 | 
| 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 660-730 | 640-720 | 1300-1450 | 28-31 | 
| College of William and Mary | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 | 28-32 | |
| 科罗拉多学院 | Colorado College | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 | 28-32 | 
| Colorado School of Mines | 640-710 | 670-760 | 1310-1470 | 28-32 | |
| Columbia University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 | 31-34 | |
| 康涅狄格学院 | Connecticut College | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 | 28-31 | 
| 库伯联盟学院 | Cooper Union | 660-750 | 670-780 | 1330-1530 | 30-34 | 
| Cornell University | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 | 30-34 | |
| Dartmouth College | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 | 30-34 | |
| Davidson College | 670-750 | 650-750 | 1320-1500 | 29-32 | |
| DePaul University | 560-660 | 520-630 | 1080-1290 | 22-28 | |
| 迪堡大学 | DePauw University | 570-670 | 570-700 | 1140-1370 | 25-29 | 
| 迪金森学院 | Dickinson College | 650-720 | 620-730 | 1270-1450 | 27-30 | 
| 德雷塞尔大学 | Drexel University | 580-680 | 590-710 | 1170-1390 | 25-30 | 
| Duke University | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 | 31-34 | |
| Emory University | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 | 29-32 | |
| Fordham University | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 | 26-30 | |
| 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 640-720 | 650-740 | 1290-1460 | 27-30 | 
| 福尔曼大学 | Furman University | 620-710 | 590-700 | 1210-1410 | 25-30 | 
| George Mason University | 560-660 | 560-650 | 1120-1310 | 23-28 | |
| George Washington University | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 | 27-31 | |
| Georgetown University | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 | 30-33 | |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 680-750 | 710-780 | 1390-1530 | 30-33 | 
| 盖茨堡学院 | Gettysburg College | 640-720 | 630-710 | 1270-1430 | 27-29 | 
| 格林内尔学院 | Grinnell College | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 | 30-33 | 
| 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 700-760 | 670-760 | 1370-1520 | 31-33 | 
| Harvard University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 | 32-35 | |
| 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 | 33-35 | 
| 哈弗福德学院 | Haverford College | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 | 31-34 | 
| 印第安纳大学伯明顿 | Indiana University—Bloomington | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 | 24-30 | 
| Iowa State University | 500-660 | 530-660 | 1030-1320 | 21-29 | |
| Johns Hopkins University | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 | 32-34 | |
| 凯尼恩学院 | Kenyon College | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 | 28-32 | 
| 拉法耶特学院 | Lafayette College | 640-720 | 640-740 | 1280-1460 | 27-31 | 
| 劳伦斯大学 | Lawrence University | 630-720 | 580-750 | 1210-1470 | 25-31 | 
| 里海大学 | Lehigh University | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 | 29-32 | 
| 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 | 29-32 | 
| Marquette University | 580-690 | 570-690 | 1150-1380 | 24-30 | |
| MIT | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 | 33-35 | |
| Miami University—Oxford | 600-700 | 610-720 | 1210-1420 | 26-30 | |
| Michigan State University | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 | 23-28 | |
| 明德学院 | Middlebury College | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 | 30-33 | 
| 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 560-700 | 580-660 | 1140-1360 | 25-31 | 
| 霍山女校 | Mount Holyoke College | 680-750 | 630-760 | 1310-1510 | 29-32 | 
| New York University | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 | 28-32 | |
| Northeastern University | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 | 31-34 | |
| Northwestern University | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 | 31-34 | |
| 欧柏林学院 | Oberlin College | 690-750 | 640-750 | 1330-1500 | 28-32 | 
| 西方学院 | Occidental College | 660-730 | 620-720 | 1280-1450 | 28-31 | 
| 俄亥俄州立大学 | Ohio State University—Columbus | 620-710 | 630-750 | 1250-1460 | 27-31 | 
| 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 | 25-29 | 
| 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 | 25-30 | 
| 匹泽学院 | Pitzer College | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 | 29-32 | 
| Pomona College | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 | 30-34 | |
| Princeton University | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 | 32-35 | |
| 普渡大学主校区 | Purdue University—West Lafayette | 580-680 | 580-730 | 1160-1410 | 25-30 | 
| 里德学院 | Reed College | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 | 29-33 | 
| Rensselaer Polytechnic Institute | 660-760 | 710-780 | 1370-1540 | 28-32 | |
| Rhode Island School of Design | 610-720 | 590-740 | 1200-1460 | 27-32 | |
| Rice University | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 | 32-35 | |
| 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 650-740 | 580-690 | 1230-1430 | 27-32 | 
| 斯克利普斯学院 | Scripps College | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 | 28-33 | 
| 西沃恩南方大学 | Sewanee—University of the South | 630-710 | 580-670 | 1210-1380 | 26-30 | 
| 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 610-710 | 580-700 | 1190-1410 | 26-30 | 
| Smith College | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 | 28-32 | |
| 创价大学 | Soka University of America | 570-700 | 610-740 | 1180-1440 | 24-29 | 
| Southern Methodist University | 650-730 | 640-750 | 1290-1480 | 28-32 | |
| Stanford University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 | 31-35 | |
| Stevens Institute of Technology | 640-720 | 690-760 | 1330-1480 | 29-32 | |
| 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 600-700 | 620-750 | 1220-1450 | 26-31 | 
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | 580-680 | 580-660 | 1160-1340 | 24-29 | |
| 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 710-780 | 710-780 | 1420-1560 | 29-34 | 
| Syracuse University | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 | 24-29 | |
| Temple University | 550-660 | 540-640 | 1090-1300 | 22-28 | |
| Texas A&M University—College Station | 560-680 | 570-700 | 1130-1380 | 25-30 | |
| 三一大学( | Trinity University | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 | 27-32 | 
| 塔夫茨大学 | Tufts University | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 | 30-33 | 
| Tulane University | 680-740 | 640-730 | 1320-1470 | 29-32 | |
| University at Albany—SUNY | 540-620 | 550-620 | 1090-1240 | 22-26 | |
| 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY | 540-640 | 570-670 | 1110-1310 | 24-29 | 
| 阿拉巴大学 | University of Alabama | 540-660 | 530-650 | 1070-1310 | 22-31 | 
| University of Arizona | 530-650 | 510-640 | 1040-1290 | 21-27 | |
| 加州大学默塞德分校 | UC-Merced | 500-610 | 500-600 | 1000-1210 | 19-24 | 
| UC-Riverside | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 | 22-28 | |
| UC-Berkeley | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 | 29-34 | |
| UC-Davis | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 | 24-30 | |
| UC-Irvine | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 | N/A | |
| UC-Los Angeles | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 | 25-32 | |
| 加州大学圣地亚哥 | UC-San Diego | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 | 26-32 | 
| UC-Santa Barbara | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 | 24-30 | |
| UC-Santa Cruz | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 | 23-29 | |
| University of Chicago | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 | 32-35 | |
| University of Delaware | 600-690 | 580-690 | 1180-1380 | 24-29 | |
| University of Denver | 600-690 | 580-690 | 1180-1380 | 23-30 | |
| University of Florida | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 | 26-31 | |
| 佐治亚大学 | University of Georgia | 630-700 | 590-700 | 1220-1400 | 26-30 | 
| UIUC | 650-730 | 730-800 | 1380-1530 | 26-32 | |
| University of Iowa | 500-680 | 570-720 | 1070-1400 | 23-28 | |
| University of Kansas | #N/A | N/A | N/A | 22-28 | |
| University of Kentucky | 540-670 | 540-660 | 1080-1330 | 22-28 | |
| 迈阿密大学 | University of Miami | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 | 28-32 | 
| 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan—Ann Arbor | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 | 29-33 | 
| University of Minnesota—Twin Cities | 620-720 | 640-770 | 1260-1490 | 26-30 | |
| University of Mississippi | 520-640 | 520-610 | 1040-1250 | 21-27 | |
| 密苏里大学 | University of Missouri | 580-700 | 560-670 | 1140-1370 | 24-29 | 
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 | 27-32 | 
| University of Notre Dame | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 | 32-34 | |
| University of Pennsylvania | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 | 31-34 | |
| University of Pittsburgh | 630-710 | 620-720 | 1250-1430 | 26-31 | |
| 里士满大学 | University of Richmond | 660-730 | 640-750 | 1300-1480 | 29-32 | 
| University of Rochester | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 | 29-32 | |
| 田纳西大学 | University of Tennessee | 560-680 | 560-650 | 1120-1330 | 24-30 | 
| University of Texas—Austin | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 | 25-31 | |
| University of Tulsa | 620-740 | 590-730 | 1210-1470 | 26-32 | |
| University of Utah | 550-680 | 540-690 | 1090-1370 | 21-28 | |
| University of Vermont | 600-700 | 570-660 | 1170-1360 | 25-30 | |
| University of Virginia | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 | 29-33 | |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 | 26-31 | 
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 | 27-31 | 
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 | N/A | 
| 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | 700-750 | 690-760 | 1390-1510 | 30-33 | 
| Washington University in St. Louis | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 | 32-34 | |
| 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 | 29-33 | 
| 卫斯理安大学 | Wesleyan University | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 | 29-33 | 
| Wheaton College (IL) | 600-700 | 570-690 | 1170-1390 | 27-32 | |
| Williams College | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 | 31-34 | |
| Worcester Polytechnic Institute | 630-710 | 660-760 | 1290-1470 | 28-32 | |
| Yale University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 | 31-35 | |
| 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 610-710 | 580-710 | 1190-1420 | 23-29 
 | 

美国留学学习群-我的留学我做主,二十六年专注留学,澳际教育从语言到境外学习生活,定期安排美国校方讲座,连线美国境外机构,各种疑惑,一群解决!
请扫二维码加澳骄哥为好友,或直接加微信号:1493815171

Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。