关闭

澳际学费在线支付平台

2016年美国留学护理专业大学排名 有费用介绍的啊

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:352 移动端

  当前人类已经进入到了老龄化的时代,需要的护理力量很缺乏,因此当前对于专业的护理人员的需求量非常的大。当前申请美国留学护理专业的学生也非常的多,那么去美国留学又有哪些大学可以选择呢?且看本文澳际专家为大家带来2016年美国留学护理专业大学排名。希望对大家有帮助。

排名 学校名称 学校英文名 所在地 学费/年 学生人数 PAS均分 录取率 师生比
1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $36,620 536 4.6 55.3% 7.7:1
2 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University Baltimore, MD $29,020 278 4.5 50% 6.1:1
2 加州大学旧金山分校 University of California, San Francisco San Francisco, CA $37,037 395 4.6 31.7% 10.3:1
4 华盛顿大学 University of Washington Seattle, WA - 72 4.4 80.9% 0.6:1
5 匹兹堡大学 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA $42,072 189 4.4 30% 3.5:1
6 杜克大学 Duke University Durham, NC $1,495/学分 491 4.3 37.8% 6.5:1
6 纽约大学 New York University New York, NY $36,192 618 4.1 67.6% 8.8:1
6 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland, Baltimore Baltimore, MD $1,178 719 4.2 52.7% 17.3:1
6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI $41,130 288 4.3 68.1% 5.3:1
10 艾茉莉大学 Emory University Atlanta, GA $40,400 219 4.2 89.4% 8.2:1
11 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $1,366/学分 441 4.2 81.6% 23.9:1
11 范德堡大学 Vanderbilt University Nashville, TN $46,605 649 4.1 54.5% 30.0:1
13 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham Birmingham, AL $476 1,636 4.0 65.7% 38.2:1
13 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago Chicago, IL $31,678 640 4.2 45.5% 13.1:1
13 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin Austin, TX $21,155 250 4.0 54.8% 9.8:1
16 弗吉尼亚大学 University of Virginia Charlottesville, VA $23,568 288 4.1 55.6% 6.8:1
17 凯斯西储大学 Case Western Reserve University Cleveland, OH $1,818/学分 282 4.2 70.1% 8.2:1
17 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill Chapel Hill, NC $30,904 215 4.2 63.8% 4.1:1
19 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 Indiana University-Purdue University, Indianapolis Indianapolis, IN $1,421 331 3.9 61.1% 3.4:1
19 拉什大学 Rush University Chicago, IL $999/学分 393 4.0 54.4% 9.5:1
19 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles Los Angeles, CA $31,823 325 4.0 45.6% 12.0:1
22 俄亥俄州立大学 Ohio State University Columbus, OH $1,850 600 4.0 58.4% 10.8:1
22 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT $35,755 265 4.3 27.9% 12.7:1
24 亚利桑那州立大学 Arizona State University Phoenix, AZ $19,530 29 3.8 82.6% 0.6:1
25 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, Newark/New Brunswick Newark, NJ $1,081 554 3.4 44.5% 6.8:1
26 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 University of Texas Health Science Center, Houston Houston, TX $875 328 3.8 63.9% 6.4:1
26 犹他大学 University of Utah Salt Lake City, UT $32,445 52 3.8 100% 1.6:1
28 南卡罗来纳医科大学 Medical University of South Carolina Charleston, SC $28,659 24 3.6 14.4% 0.4:1
28 密苏里州大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City Kansas City, MO $343 195 3.4 83.6% 7.9:1
30 科罗拉多大学 University of Colorado Aurora, CO $1,020 397 3.8 84.5% 14.9:1
30 堪萨斯大学 University of Kansas Kansas City, KS $14,195 157 3.7 100% 3.5:1
30 切斯特大学 University of Rochester Rochester, NY $23,256 172 3.7 70.7% 3.2:1
30 圣地亚哥大学 University of San Diego San Diego, CA $1,345/学分 205 3.6 26.5% 8.0:1
34 波士顿学院 Boston College Chestnut Hill, MA $25,200 227 3.9 58% 6.1:1
34 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University Richmond, VA $21,091 226 3.7 45.6% 6.2:1
36 乔治梅森大学 George Mason University Fairfax, VA $1,199 138 3.3 43.4% 8.2:1
36 密苏里大学 University of Missouri Columbia, MO $422 59 3.8 83.3% 1.0:1
38 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park University Park, PA $32,180 139 3.6 47.7% 7.5:1
38 亚利桑那大学 University of Arizona Tucson, AZ $1,539 397 3.8 45% 9.3:1
38 佛罗里达大学 University of South Florida Tampa, FL $772 846 3.5 55.1% 14.2:1
41 统一健康科学大学 Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD $0 28 3.6 100% 5.3:1
41 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts, Boston Boston, MA $29,112 176 3.6 60% 4.1:1
43 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis Sacramento, CA $31,823 52 3.5 54.3% 5.8:1
43 康涅狄格大学 University of Connecticut Storrs, CT $31,674 140 3.7 67% 4.1:1
43 德克萨斯大学加文斯顿医学分校 University of Texas Medical Branch, Galveston Galveston, TX $639 501 3.5 35.5% 37.6:1
43 华盛顿州立大学 Washington State University Spokane, WA $32,778 50 3.5 58.3% 0.6:1
43 韦恩州立大学 Wayne State University Detroit, MI $1,698 194 3.5 39.5% 5.5:1
48 德州女子大学 Texas Woman's University Denton, TX $595 850 3.5 59.7% 6.5:1
48 佛罗里达大学 University of Florida Gainesville, FL $1,253 57 3.7 - 2.3:1
48 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee Milwaukee, WI $24,152 91 3.6 70.6% 3.5:1

  以上是澳际专家为大家带来的“2016年美国留学护理专业大学排名”的相关内容,希望对大家有帮助。更多美国留学资讯信息尽在澳际美国留学官网。

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537