悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2016年卫报大学排名:物理学专业排名
The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的物理学专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Oxford | 100 | 88.9 | 89.5 | 76.9 | 8.3 | 10 | 614 | 5 | 88 |
2 | Lancaster | 98.7 | 98 | 97.5 | 93 | 9.1 | 6 | 500 | 4 | 85 |
3 | St Andrews | 95.8 | 97.0 | 92.5 | 81.5 | 8.7 | 9 | 529 | 6 | - |
4 | Birmingham | 93.2 | 98 | 95.0 | 84.7 | 12.6 | 7 | 529 | 5 | 90 |
5 | Lester | 86.9 | 90.1 | 91.1 | 74.1 | 6.9 | 8 | 410 | 6 | 85 |
6 | Hertfordshire | 85.8 | 97 | 94.7 | 78.1 | 8.3 | 3 | 319 | 10 | - |
7 | Durham | 84.2 | 88.9 | 88.5 | 77.6 | 9.7 | 5 | 601 | 4 | 83 |
8 | Imperial College | 81.7 | 89 | 88.1 | 64.7 | 10.8 | 6 | 601 | 5 | 87 |
9 | Sussex | 81.5 | 85.9 | 92.0 | 77.1 | 10.3 | 6 | 398 | 8 | - |
10 | Edinburgh | 80.8 | 82 | 81.4 | 47.7 | 10.5 | 10 | 527 | 8 | 84 |
11 | Manchester | 80.5 | 91.1 | 90.5 | 69 | 11.9 | 8 | 554 | 4 | 83 |
12 | UCL | 80.4 | 90 | 81.2 | 56.2 | 7.8 | 7 | 539 | 9 | 77 |
13 | Bath | 79.6 | 95.0 | 93.0 | 81.0 | 14.2 | 4 | 511 | 6 | 85 |
14 | Cardiff | 78.3 | 91 | 90.7 | 73.9 | 11.9 | 7 | 414 | 8 | 82 |
14 | Liverpool | 78.3 | 98 | 93.1 | 69.7 | 11.7 | 8 | 401 | 8 | 84 |
16 | Dundee | 77.5 | 100 | 95.5 | 75.6 | 10.4 | 3 | 381 | - | - |
17 | Warwick | 77.3 | 85 | 84.3 | 78 | 11.6 | 7 | 517 | 4 | 84 |
18 | Keele | 76.3 | 94 | 94.7 | 88.8 | 8.1 | 4 | 356 | 4 | - |
19 | Exeter | 75.8 | 86.1 | 85.3 | 76.7 | 10.7 | 5 | 478 | 5 | 86 |
19 | Southampton | 75.8 | 94 | 93.2 | 66.3 | 11.4 | 5 | 438 | 8 | 79 |
21 | Strathclyde | 73.1 | 92 | 92.5 | 72.7 | 12.1 | 6 | 430 | 7 | 73 |
22 | Heriot-Watt | 71.4 | 88 | 86.0 | 71.4 | 15.8 | 10 | 418 | 7 | - |
23 | King's College London | 71.3 | 85.1 | 85.8 | 70.3 | 10.8 | 5 | 449 | 4 | - |
24 | Portsmouth | 70.7 | 100 | 95 | 71.2 | 10.3 | 4 | 277 | - | - |
25 | Bristol | 68.1 | 90 | 87.1 | 62.6 | 13.4 | 5 | 492 | 4 | 87 |
26 | Surrey | 67.8 | 92 | 91.0 | 74.6 | 11.4 | 4 | 426 | 3 | - |
27 | Shfield | 67.4 | 99.0 | 92.5 | 79.1 | 13.5 | 3 | 421 | 4 | 77 |
28 | York | 65 | 89 | 94 | 62 | 11.7 | 7 | 433 | 4 | 70 |
29 | Nottingham | 64.8 | 95 | 92.0 | 70.4 | 12.4 | 7 | 473 | 3 | 75 |
30 | Queen's, Belfast | 64.2 | 84.8 | 88.4 | 80.2 | 10.2 | 3 | 401 | 3 | 76 |
31 | Royal Holloway | 63.8 | 94 | 90.5 | 72.2 | 9.3 | 6 | 410 | 3 | 65 |
32 | Loughborough | 63.2 | 81 | 81.7 | 69.6 | 10.8 | 3 | 372 | 8 | 78 |
33 | Queen Mary | 61 | 94 | 89.5 | 76 | 10.2 | 4 | 373 | 4 | 67 |
34 | Glasgow | 59.8 | 93.1 | 88.2 | 60.6 | 15.5 | 4 | 491 | 2 | 87 |
35 | Hull | 58 | 97 | 97 | 80.6 | 23.2 | 3 | 323 | 10 | 62 |
36 | Leeds | 56.1 | 85 | 89 | 62.5 | 13.3 | 3 | 451 | 1 | 88 |
37 | Kent | 54.6 | 89 | 88.7 | 68.3 | 13.6 | 3 | 334 | 7 | 69 |
38 | Nottingham Trent | 53.1 | 97 | 96.2 | 91.4 | 14.2 | 3 | 308 | 2 | 68 |
39 | Swansea | 50.2 | 87 | 85.8 | 53.7 | 14.4 | 3 | 353 | 7 | 73 |
40 | Central Lancashire | 44.1 | 74 | 77.6 | 63.7 | 11.7 | 3 | 336 | - | - |
41 | West of Scotland | 43.6 | 67.3 | 78.4 | 45.5 | 9.6 | 3 | 333 | - | - |
42 | Aberystwyth | 41.1 | 86.9 | 84.2 | 57.2 | 22.6 | 3 | 309 | 7 | 83 |
43 | Salford | 35.3 | 93.9 | 85.0 | 75.1 | 15 | 2 | 312 | 3 | 55 |
Canterbury Christ Church | ||||||||||
Aberdeen | ||||||||||
Essex | ||||||||||
Roehampton | ||||||||||
St Mary's, Twickenham | ||||||||||
Cumbria | ||||||||||
UEA | ||||||||||
Aston | ||||||||||
South Wales | ||||||||||
De Montfort | ||||||||||
Northumbria | ||||||||||
Birkbeck | ||||||||||
Reading | ||||||||||
Newcastle | ||||||||||
Chester | ||||||||||
Cambridge |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。