关闭

澳际学费在线支付平台

英国就业率排名最高的大学

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:540 移动端
  英国有100多所大学,每年的毕业季既是偶们快乐的日子,与此同时,偶们的脸上也就开始踌躇满志。因为毕业就意味着要找工作。英国大学就业率是偶们择校的考虑因素之一。毕竟去英国留学都是希望以后能找到一份自己满意的工作。根据2014Times英国大学排名的各项指标,就业率排名十分令人惊讶:数一数二的牛津大学紧排第14名,而白金汉大学竟跻身就业排行榜前5名!Robert Gorden大学也在前十!

Rank Overall
Rank
University Graduate prospects
1 5 Imperial  College London 89.2
2 1 University of  Cambridge 85.1
3 7 University of  Bath 83.6
4 41 University of  Buckingham 83.1
5 6 Durham  University 82.6
6 27 King's College  London 82
7 52= The Robert  Gordon University 81.8
8 16 University of  Birmingham 80.8
9 4 University of  St Andrews 80.5
10 9 University  College London 79.8
11 15 University of  Bristol 79.1
12 18= Newcastle  University 79
13 10 University of  Warwick 78.3
14 2 University of  Oxford 78.3
15 38 Heriot-Watt  University 77.7
16 33= Cardiff  University 77.6
17 47 Swansea  University 77.5
18 3 London School  of Economics and Political Science 77.1
19 8 University of  Exeter 77.1
20 23 University of  Nottingham 77
21 40 University of  Aberdeen 75.8
22 12= University of  Surrey 75.6
23 21 Loughborough  University 75.4
24 22 University of  Edinburgh 75.3
25 20 University of  Southampton 75.2
26 29= Queen's  University, Belfast 74.8
27 25 University of  Glasgow 74.6
28 42 University of  Strathclyde 74.3
29 11 University of  York 73.9
30 29= Aston  University Birmingham 73.6
31 12= Lancaster  University 72.7
32 26 University of  Manchester 71.9
33 49 University of  Dundee 71.8
34 18= University of  Shfield 71.7
35 14 University of  Lester 71.6
36 36 University of  Liverpool 71.5
37 43 City  University 71
38 45 Coventry  University 71
39 33= University of  Kent 70.7
40 84= University of  Bradford 69.8
41 71= Queen Margaret  University Edinburgh 69.7
42 37 Queen Mary,  University of London 69.7
43 52= University of  Chester 69.4
44 29= University of  Leeds 69.2
45 35 University of  Reading 69.2
46 52= Arts  University Bournemouth 68.7
47 17 University of  East Anglia 68.7
48 57= University of  Lincoln 68.4
49 44 Keele  University 68.1
50 60 University of  the West of England 68
51 66 University of  Huddersfield 67.6
52 64= Harper Adams  University 67.2
53 105 University of  Abertay Dundee 67
53 24 School of  Oriental and African Studies 66.8
54 106= Bishop  Grosseteste University 66.4
55 81 Glasgow  Caledonian University 65.3
56 56 Bangor  University 64.4
57 67 Bournemouth  University 63.9
58 28 Royal  Holloway, University of London 63.9
59 102 University of  Worcester 63.8
60 71= University of  St Mark & St John, Plymouth 63.7
61 50 Oxford Brookes  University 63.6
62 51 University of  Stirling 63.5
63 55 University of  Portsmouth 63.4
64 100 Edinburgh  Napier University 62.8
65 91= Birmingham  City University 62.4
66 96= University of  Hertfordshire 62.4
67 112 University of  West London 62.3
68 62 Northumbria  University 61.8
69 61 Nottingham Trent  University 61.7
70 64= York St John  University 61.7

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537