悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 英国大学毕业生就业或升学率排名新鲜出炉
近日,英国卫报《The Guardian》官网发布HESA毕业生毕业6个月后就业和升学率调查。英国皇家音乐学院毕业生的就业率或升学率最高,达100%,位居英国院校第一名;而Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance紧随其后,名列第二;The School of Pharmacy夺得第三名。
纵观全排名表,我们不难发现,原来真不是学校综合排名越高,毕业生越好就业哦!但毕业生找到工作的机会,在很大程度上却取决于他们选择学习的地方。
具体排名如下:
大学名称 | Percentage of students in employment or further study |
Royal Academy of Music | 100 |
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | 98.9 |
The School of Pharmacy | 98.2 |
Royal College of Music | 98 |
The Robert Gordon University | 97.7 |
Bishop Grosseteste University College Lincoln | 97 |
The University of Buckingham | 96.9 |
The Arts University College at Bournemouth | 96.7 |
Courtauld Institute of Art | 96.7 |
St Mary's University College | 96.6 |
Glasgow Caledonian University | 96.2 |
University of Derby | 96.1 |
Ravensbourne | 96.1 |
Stranmillis University College | 96.1 |
Harper Adams University | 96 |
The University of Northampton | 95.7 |
Central School of Speech and Drama | 95.4 |
The University of Newcastle-upon-Tyne | 95.2 |
Cardiff Metropolitan University | 95 |
The University of Cambridge | 94.9 |
The University of Bristol | 94.4 |
St George's Hospital Medical School | 94.4 |
University of the West of England, Bristol | 94.4 |
St Mary's University College, Twickenham | 94.2 |
Canterbury Christ Church University | 94 |
King's College London | 94 |
The University of West London | 94 |
The University of Stirling | 94 |
The University of Nottingham | 93.9 |
Heriot-WattUniversity | 93.9 |
The University of York | 93.8 |
The University of Aberdeen | 93.8 |
Queen Margaret University, Edinburgh | 93.8 |
Cardiff University | 93.7 |
University College Plymouth St Mark and St John | 93.5 |
The University of Dundee | 93.5 |
The Queen's University of Belfast | 93.5 |
Edge Hill University | 93.4 |
The University of Exeter | 93.4 |
Newman University College | 93.4 |
Royal Agricultural College | 93.4 |
Royal Northern College of Music | 93.4 |
Bath Spa University | 93.2 |
The University of Bath | 93.2 |
Coventry University | 93.2 |
The University of Strathclyde | 93.2 |
The University of Keele | 93 |
The University of Shfield | 93 |
The University of Southampton | 93 |
Swansea University | 93 |
The University of Edinburgh | 93 |
Royal Conservatoire of Scotland | 93 |
The University of Kent | 92.9 |
The University of Lancaster | 92.9 |
The University of Lester | 92.9 |
The University of St Andrews | 92.9 |
The University of Birmingham | 92.8 |
Leeds College of Art | 92.8 |
The University of Surrey | 92.7 |
The University of Huddersfield | 92.6 |
The Nottingham Trent University | 92.6 |
The University of Chichester | 92.5 |
Loughborough University | 92.5 |
The University of Liverpool | 92.4 |
The University of Warwick | 92.3 |
The University of Worcester | 92.3 |
Edinburgh Napier University | 92.3 |
University of Chester | 92.2 |
University of Glamorgan | 92.2 |
The University of Leeds | 92.1 |
The University of Winchester | 92.1 |
University of Abertay Dundee | 92.1 |
The University of Oxford | 92 |
The University of East Anglia | 91.9 |
Heythrop College | 91.8 |
The University of Northumbria at Newcastle | 91.8 |
The University of Reading | 91.8 |
University of Durham | 91.6 |
University College Falmouth | 91.6 |
Liverpool Hope University | 91.6 |
University Campus Suffolk | 91.6 |
The University of Glasgow | 91.6 |
Aston University | 91.5 |
Bournemouth University | 91.5 |
University of Wales Trinity Saint David | 91.5 |
The Royal Veterinary College | 91.4 |
Liverpool John Moores University | 91.3 |
York St John University | 91.3 |
The University of Lincoln | 91.2 |
Brunel University | 91.1 |
The University of Manchester | 91 |
Leeds Metropolitan University | 90.9 |
Leeds Trinity University College | 90.8 |
Norwich University College of the Arts | 90.8 |
University of the Highlands and Islands | 90.8 |
University College London | 90.6 |
Imperial Collegeof Science, Technology and Medicine | 90.4 |
London School of Economics and Political Science | 90.4 |
The University of Central Lancashire | 90.3 |
University of Gloucestershire | 90.3 |
Oxford Brookes University | 90.2 |
The University of Sussex | 90 |
Birmingham City University | 89.9 |
Glasgow School of Art | 89.8 |
The University of Wales, Newport | 89.5 |
University of Cumbria | 89.2 |
The University of Brighton | 89.1 |
The University of Plymouth | 89.1 |
Shfield Hallam University | 89 |
University of Hertfordshire | 88.8 |
The Manchester Metropolitan University | 88.6 |
Royal Holloway and Bedford New College | 88.5 |
The University of Wolverhampton | 88.5 |
Bangor University | 88.5 |
The University of Portsmouth | 88.4 |
Roehampton University | 88.4 |
Aberystwyth University | 88.4 |
University of Bedfordshire | 88.3 |
The School of Oriental and African Studies | 88.3 |
Anglia Ruskin University | 88.2 |
Guildhall School of Music and Drama | 88.1 |
University of Ulster | 88.1 |
The Liverpool Institute for Performing Arts | 87.9 |
Glyndŵr University | 87.8 |
The City University | 87.6 |
The University of Hull | 87.5 |
Queen Mary and Westfield College | 87.5 |
De Montfort University | 87.4 |
University for the Creative Arts | 87.3 |
The University of Essex | 87.2 |
Writtle College | 87.1 |
The University of Salford | 86.9 |
Swansea Metropolitan University | 86.7 |
The University of Bradford | 86.4 |
University College Birmingham | 86.2 |
Southampton Solent University | 86.1 |
The University of Sunderland | 85.3 |
Kingston University | 84.9 |
The University of the West of Scotland | 84.7 |
Buckinghamshire New University | 84.4 |
Staffordshire University | 84.4 |
The University of Westminster | 84.4 |
The University of Greenwich | 84.2 |
Teesside University | 84 |
Goldsmiths College(#3) | 83.6 |
University of the Arts, London | 83.4 |
London Metropolitan University | 83.3 |
Middlesex University | 82.3 |
The University of Bolton | 81.1 |
The University of East London | 79.4 |
London South Bank University | 77.4 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。