悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012年《泰晤士报》英国大学综合排名
2012排名 | 2011排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 变化 |
1 | 1 | 牛津大学 | Oxford | 0 |
2 | 2 | 剑桥大学 | Cambridge | 0 |
3 | 5 | 伦敦政治经济学院 | LSE | 升2 |
4 | 3 | 帝国理工学院 | Imperial College | 降1 |
5 | 7 | 伦敦大学学院 | UCL | 升2 |
6 | 6 | 杜伦大学 | Durham | 0 |
6 | 4 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 降2 |
8 | 8 | 华威大学 | Warwick | 0 |
9 | 10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 升1 |
10 | 12 | 埃克塞特大学 | Exeter | 升2 |
11 | 9 | 约克大学 | York | 降2 |
12 | 13 | 巴斯大学 | Bath | 升1 |
13 | 14 | 布里斯托大学 | Bristol | 升1 |
14 | 21 | 苏塞克斯大学 | Sussex | 升7 |
15 | 11 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 降4 |
16 | 20 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 升4 |
17 | 18 | 谢菲尔德大学 | Shfield | 降1 |
17 | 15 | 莱切斯特大学 | Lester | 降2 |
19 | 19 | 南安普顿大学 | Southampton | 0 |
20 | 16 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 降4 |
21 | 0 | 白金汉大学 | Buckingham | 0 |
22 | 23 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 升1 |
23 | 27 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS | 升4 |
24 | 16 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 降8 |
25 | 25 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle | 0 |
26 | 22 | 伯明翰大学 | Birmingham | 降4 |
27 | 23 | 东英格利亚大学 | UEA | 降4 |
28 | 31 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway | 升3 |
29 | 32 | 萨里大学 | Surrey | 升3 |
30 | 26 | 利兹大学 | Leeds | 降4 |
31 | 28 | 利物浦大学 | Liverpool | 降3 |
32 | 30 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 降2 |
33 | 35 | 雷丁大学 | Reading | 升2 |
34 | 36 | 斯特拉思克莱德大学 | Strathclyde | 升2 |
35 | 34 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 降1 |
36 | 29 | 阿斯顿大学 | Aston | 降7 |
37 | 36 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen's Mary | 降1 |
38 | 38 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen‘s Belfast | 0 |
39 | 39 | 肯特大学 | Kent | 0 |
40 | 44 | 邓迪大学 | Dundee | 升4 |
41 | 41 | 埃塞克斯大学 | Essex | 0 |
42 | 33 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 降9 |
43 | 40 | 阿伯里斯特维斯 | Aberystwyth | 降3 |
44 | 43 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 降1 |
45 | 42 | 基尔大学 | Keele | 降3 |
46 | 45 | 斯特林大学 | Stirling | 降1 |
47 | 47 | 城市大学 | City | 0 |
48 | 51 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 升3 |
49 | 49 | 斯旺西大学 | Swansea | 0 |
50 | 52 | 金史密斯学院 | Goldsmiths College | 升2 |
51 | 50 | 布鲁内耳大学 | Brunel | 降1 |
52 | 46 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon | 降6 |
53 | 48 | 赫尔大学 | Hull | 降5 |
54 | 53 | 奇切斯特大学 | Chichester | 降1 |
55 | 62 | 林肯大学 | Lincoln | 升7 |
56 | 56 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 0 |
57 | 54 | 威尔士班戈大学 | Bangor | 降3 |
58 | 61 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 升3 |
59 | 73 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 升14 |
60 | 59 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 降1 |
61 | 69 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 升8 |
62 | 57 | 布拉德福德大学 | Bradford | 降5 |
62 | 59 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth | 降3 |
64 | 63 | 赫特福德郡大学 | Hertfordshire | 降1 |
65 | 64 | 格鲁斯特大学 | Gloucestershire | 降1 |
66 | 55 | 诺丁汉特伦特大学 | NTU | 降11 |
67 | 69 | 西英格兰大学 | West of England | 升2 |
67 | 74 | 朴次茅斯大学 | Portsmouth | 升7 |
69 | 71 | 布赖顿大学 | Brighton | 升2 |
69 | 74 | 温切斯特大学 | Winchester | 升5 |
71 | 67 | 威尔士大学卡地夫学院 | UWIC | 降4 |
71 | 72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Shfield Hallam | 升1 |
71 | 66 | 龙比亚大学 | Napier | 降5 |
71 | 83 | 切斯特大学 | Chester | 升12 |
75 | 65 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 降10 |
76 | 84 | 考文垂大学 | Coventry | 升8 |
77 | 76 | 边山大学 | Edge Hill | 降1 |
78 | 67 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret Edinburgh | 降11 |
79 | 87 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 升8 |
80 | 90 | 提兹塞德大学 | Teesside | 升10 |
80 | 79 | 桑德兰大学 | Sunderland | 降1 |
82 | 86 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 升4 |
82 | 78 | 哥比亚大学 | Cumbria | 降4 |
84 | 80 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 降4 |
85 | 57 | 德蒙特福德大学 | De Montfort | 降28 |
86 | 81 | 约克圣约翰大学 | York St John | 降5 |
87 | 81 | 伯明翰城市大学 | BCU | 降6 |
88 | 97 | 坎特伯里基督大学 | Canterbury Christ Church | 升9 |
89 | 77 | 史塔福郡大学 | Staffordshire | 降12 |
90 | 88 | 索尔福德大学 | Salford | 降2 |
91 | 89 | 北安普顿大学 | Northampton | 降2 |
93 | 94 | 格拉摩根大学 | Glamorgan | 升1 |
94 | 104 | 密德萨斯大学 | Middlesex | 升10 |
94 | 90 | 伍斯特大学 | Worcester | 降4 |
96 | 100 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 升4 |
97 | 92 | 金斯顿大学 | Kingston | 降5 |
98 | 95 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan | 降3 |
99 | 103 | 格林威治大学 | Greenwich | 升4 |
100 | 98 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores | 降2 |
101 | 102 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay Dundee | 升1 |
102 | 109 | 创意艺术大学 | Creative Arts | 升7 |
102 | 93 | 格林多大学 | Glyndwr | 降9 |
104 | 96 | 威尔士新港学院 | UWCN | 降8 |
104 | 99 | 利兹都市大学 | Leeds Metropolitan | 降5 |
106 | 101 | 贝德福德大学 | Bedfordshire | 降5 |
107 | 104 | 德比大学 | Derby | 降3 |
108 | 107 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 降1 |
109 | 110 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent | 升1 |
110 | 112 | 白金汉大学 | Buckinghamshire New | 降2 |
112 | 110 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 升1 |
113 | 113 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 0 |
114 | 108 | 波尔顿大学 | Bolton | 降6 |
115 | 111 | 东伦敦大学 | East London | 降4 |
116 | 0 | 伦敦城市大学 | London Metropolitan | 0 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。