悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012英国西北部地区大学排名
2012年 | 2011年 | 学校名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | Lancaster | 407 | 4.0 | 2.71 | 71.8 | 820 |
29 | 31 | Manchester | 422 | 3.8 | 2.82 | 70.4 | 714 |
30 | 32 | Liverpool | 401 | 3.9 | 2.54 | 70.3 | 712 |
65 | 72 | Central Lancashire | 260 | 3.9 | 1.96 | 59.6 | 530 |
80 | 81 | Chester | 273 | 3.9 | 1.74 | 63.4 | 489 |
86 | 81 | Cumbria | 263 | 3.8 | 1.23 | 66.2 | 474 |
93 | 89 | Manchester Metropolitan | 271 | 3.7 | 2.16 | 57.1 | 462 |
97 | 96 | Salford | 280 | 3.8 | 2.36 | 55.1 | 459 |
98 | 88 | Edge Hill | 260 | 4.0 | 1.50 | 63.2 | 453 |
101 | 102 | Liverpool John Moores | 263 | 3.8 | 2.15 | 50.5 | 442 |
114 | 112 | Bolton | 222 | 3.9 | 1.75 | 45.4 | 301 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。