悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2012英国伦敦地区大学排名
2012年 | 2011年 | 学校名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Imperial College London | 519 | 3.8 | 2.94 | 86.7 | 940 |
4 | 5 | London School of Economics | 513 | 3.9 | 2.96 | 84.1 | 928 |
7 | 9 | University College London | 477 | 4.0 | 2.84 | 81.1 | 842 |
16 | 13 | King's College London | 447 | 3.9 | 2.69 | 82.6 | 758 |
18 | 15 | SOAS | 423 | 3.9 | 2.60 | 68.7 | 751 |
36 | 39 | Queen Mary | 387 | 4.0 | 2.73 | 71.7 | 683 |
41 | 47 | City | 361 | 3.9 | 2.48 | 70.6 | 646 |
50 | 46 | Brunel | 325 | 3.8 | 2.32 | 59.3 | 594 |
57 | 57 | Goldsmiths College | 327 | 3.8 | 2.58 | 53.8 | 551 |
59 | 70 | University of the Arts, London | 276 | 3.6 | 2.49 | 53.1 | 545 |
71 | 97 | Middlesex | 207 | 3.8 | 2.18 | 57.8 | 517 |
73 | 87 | Roehampton | 259 | 3.8 | 2.20 | 59.9 | 513 |
77 | 94 | Westminster | 273 | 3.7 | 2.23 | 55.1 | 502 |
88 | 84 | Kingston | 243 | 3.8 | 2.04 | 52.3 | 468 |
93 | 95 | West London | 220 | 3.7 | 1.67 | 52.8 | 462 |
107 | 108 | Buckinghamshire New | 212 | 3.7 | 1.67 | 48.8 | 416 |
109 | 110 | Greenwich | 215 | 4.0 | 1.90 | 54.7 | 413 |
113 | 113 | East London | 200 | 3.7 | 2.24 | 48.6 | 335 |
115 | 115 | London Metropolitan | 221 | 3.6 | 1.84 | 45.5 | 296 |
116 | 114 | London South Bank | 201 | 3.8 | 2.24 | 49.3 | 295 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。