悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2011年《泰晤士报》英国大学综合排名
2011排名 | 2010排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 | 排序 |
1 | 1 | 牛津大学 | Oxford | 0 |
2 | 2 | 剑桥大学 | Cambridge | 0 |
3 | 3 | 帝国理工 | Imperial College | 0 |
4 | 4 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 0 |
5 | 7 | 伦敦政治经济学院 | LSE | 升2 |
6 | 8 | 杜伦大学 | Durham | 升2 |
7 | 5 | 伦敦大学学院 | UCL | 降2 |
8 | 6 | 华威大学 | Warwick | 降2 |
9 | 11 | 约克大学 | York | 升2 |
10 | 23 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 升13 |
11 | 14 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 升3 |
12 | 9 | 爱克塞特大学 | Exeter | 降3 |
13 | 13 | 巴斯大学 | Bath | 0 |
14 | 10 | 布里斯托大学 | Bristol | 降4 |
15 | 15 | 莱斯特大学 | Lester | 0 |
16 | 14 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 降2 |
16 | 12 | 国王学院 | King‘s College London | 降4 |
18 | 18 | 谢菲尔德大学 | Shfield | 0 |
19 | 15 | 南安普顿大学 | Southampton | 降4 |
20 | 20 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 0 |
21 | 35 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 升14 |
22 | 22 | 伯明翰大学 | Birmingham | 0 |
23 | 28 | 东英吉利大学 | East Anglia | 升5 |
23 | 19 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 降4 |
25 | 21 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle | 降4 |
26 | 27 | 利兹大学 | Leeds | 升1 |
27 | 33 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies | 降6 |
28 | 28 | 利物浦大学 | Liverpool | 0 |
29 | 25 | 阿斯顿大学 | Aston | 降4 |
30 | 24 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 降6 |
31 | 30 | 皇家霍洛威学院 | Royal Holloway | 降1 |
32 | 37 | 萨里大学 | Surrey | 升5 |
33 | 33 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 0 |
34 | 26 | 卡地夫大学 | Cardiff | 降8 |
35 | 31 | 雷丁大学 | Reading | 降4 |
36 | 36 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London | 0 |
36 | 37 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde | 升1 |
38 | 32 | 女王大学 | Queen‘s Belfast | 降6 |
39 | 39 | 肯特大学 | Kent | 0 |
40 | 46 | 阿伯雷斯威斯大学 | Aberystwyth | 升6 |
41 | 43 | 爱塞克斯大学 | Essex | 升2 |
42 | 42 | 基尔大学 | Keele | 0 |
43 | 40 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 降3 |
44 | 41 | 邓迪大学 | Dundee | 降3 |
45 | 48 | 斯特灵大学 | Stirling | 升3 |
46 | 51 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon | 升5 |
47 | 49 | 城市大学 | City | 升2 |
48 | 44 | 赫尔大学 | Hull | 降4 |
49 | 50 | 斯旺西大学 | Swansea | 升1 |
50 | 47 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 降3 |
51 | 52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 升1 |
52 | 45 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths College | 降7 |
53 | 59 | 奇切斯特大学 | Chichester | 升6 |
54 | 55 | 班戈大学 | Bangor | 升1 |
55 | 57 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 升2 |
56 | 54 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 降2 |
57 | 53 | 布莱福德大学 | Bradford | 降4 |
57 | 66 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 升9 |
59 | 58 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 降1 |
59 | 64 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 升5 |
61 | 63 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 升2 |
62 | 86 | 林肯大学 | Lincoln | 升24 |
63 | 66 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 升3 |
64 | 68 | 格洛斯特大学 | Gloucestershire | 升4 |
65 | 60 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 降5 |
66 | 65 | 龙比亚大学 | Napier | 降1 |
67 | 76 | 优维克大学 | UWIC, Cardiff | 升9 |
67 | 61 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret Edinburgh | 降6 |
69 | 62 | 西英格兰大学 | West of England | 降7 |
69 | 78 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 升9 |
71 | 70 | 布莱顿大学 | Brighton | 降1 |
72 | 69 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Shfield Hallam | 降3 |
73 | 87 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 升14 |
74 | 56 | 普茨茅斯大学 | Portsmouth | 降18 |
74 | 73 | 温切斯特大学 | Winchester | 降1 |
76 | 88 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 升12 |
77 | 74 | 斯塔福夏大学 | Staffordshire | 降3 |
78 | 83 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 升5 |
79 | 84 | 桑德兰大学 | Sunderland | 升5 |
80 | 74 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa | 降6 |
81 | 77 | 约克圣约翰大学 | York St John | 降4 |
81 | 77 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City | 降4 |
83 | 91 | 切斯特大学 | Chester | 升8 |
84 | 71 | 考文垂大学 | Coventry | 降13 |
85 | 圣大卫三一大学 | Trinity St David | ||
86 | 96 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 升10 |
87 | 92 | 洛翰普顿大学 | Roehampton | 升5 |
88 | 84 | 索尔福德大学 | Salford | 降4 |
89 | 92 | 北安普顿大学 | Northampton | 升3 |
90 | 81 | 梯赛德大学 | Teesside | 降9 |
90 | 81 | 伍斯特大学 | Worcester | 降9 |
92 | 89 | 金斯顿大学 | Kingston | 降3 |
93 | 97 | 格林多大学 | Glyndwr | 升4 |
94 | 94 | 格拉摩根大学 | Glamorgan | 0 |
95 | 90 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan | 降5 |
96 | 107 | 纽波特大学 | UWCN, Newport | 升11 |
97 | 98 | 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury Christ Church | 升1 |
98 | 99 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores | 升1 |
99 | 101 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan | 升2 |
100 | 100 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 0 |
101 | 71 | 贝德福德大学 | Bedfordshire | 降30 |
102 | 95 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 降7 |
103 | 106 | 格林威治大学 | Greenwich | 升3 |
104 | 105 | 密德萨斯大学 | Middlesex | 升1 |
104 | 104 | 德比大学 | Derby | 0 |
106 | 110 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley | 升4 |
107 | 103 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 降4 |
108 | 108 | 博尔顿大学 | Bolton | 0 |
109 | 114 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 升5 |
110 | 111 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent | 升1 |
111 | 108 | 东伦敦大学 | East London | 降3 |
112 | 112 | 白金汉大学 | Bucks New | 0 |
113 | 113 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 0 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。